INGYENES KISZÁLLÍTÁS 20.000FT FELETT
30 NAPOS VISSZAKÜLDÉS
INGYENES ÁRUHÁZI ÁTVÉTEL

Mérettáblázatok

SEGÍTSÉG A MÉRÉSHEZ:

• Fejkerület: mérd le a fejed körméretét mérőszalag segítségével a szemöldök felett vízszintesen.
• Mellbőség: a hát és mell legszélesebb részénél, vízszintesen vezesd körbe a mérőszalagot.
• Derékbőség: a mérőszalagot vízszintesen tartva mérd meg a legkeskenyebb részen (általában ez a hátad alsó szakasza, illetve az a terület, ahol a tested oldalra hajlik).
• Csípőbőség: mérd le a csípőd legszélesebb részét vízszintesen, kiengedett has mellett.
• Belső szárhossz: a lábszárad belső oldalának tetejétől indulva mérd le a távolságot egészen a lábszárad aljáig.
• Lábméret: talpadat körbe kell rajzolni egy papírlapon, majd a legkiemelkedőbb lábujjtól a sarok legkiemelkedőbb pontjáig kell lemérni a távolságot.

ADIDAS MÉRETTÁBLÁZATOK

Felnőtt cipő:

EU méret 36 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48 48
UK méret 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
US női méret 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
US férfi méret 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

 

Gyerek cipő:

EU méret 28 28,5 29 30 30,5 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36 37 38 38 39 40
UK méret 10k 10,5k 11k 11,5k 12k 12,5k 13k 13,5k 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
US méret 10,5k 11k 11,5k 12k 12,5k 13k 13,5k 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
cm 16,6 17 17,4 17,8 18,3 18,7 19,1 19,5 20 20,4 20,8 21,2 21,6 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6

 

Férfi ruházat:

Betüjel XS S M L XL 2XL 3XL
Sportruházat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Méret 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Mellkas 86 89 92 96 100 104 108 113 118 124 130 136 142
Derék 74 77 80 84 88 92 96 101 106 112,5 119 125,5 132
Csípő 85 88 91 95 99 103 107 111,5 116 120,5 125 130 135

 

Női ruházat:

Betüjel XXS XS S M L XL 2XL
Méret 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Mellkas 46 79 82 85 88 91 94 97,5 101 105 109 113,5 118
Derék 60 63 66 69 72 75 78 81,5 85 89,5 94 99 104
Csípő 85 88 91 94 97 100 103 106,5 110 113,5 117 121 125

 

Női sportmelltartó:

Méret A B C D E F G H
65 2XS XS XS XS XS S S M
70 XS XS S S S M M M
75 S S S M M M L L
80 M M M L L L L XL
85 L L L XL XL XL XL XL
90 XL XL XL XL 1X 1X 1X 1X

 

Gyerek ruházat:

Méret 116 128 140 152 164 176
Magasság 111-116 123-128 135-140 147-152 159-164 171-176
Mellkas 58,5-60,5 63,5-64 68-71 75-78 82,5-86 89,5-91,5
Derék 55,5-56 57,5-59 62-63,5 66,5-68 71-73 75-76,5
Csípő 62,5-64 66,5-68 71,5-74,5 78-51 85,5-89 92-94

NIKE mérettáblázatok

Férfi cipő:

EU méret 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5
US méret 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK méret 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
cm 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6

 

Női cipő:

EU méret 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
US méret 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK méret 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
cm 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7

 

Junior cipő:

EU méret 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5
US méret 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y 7,5Y
UK méret 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6 6,5
cm 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25 25,5

 

Gyerek cipő:

EU méret 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5
US méret 7C 7,5C 8C 8,5C 9C 9,5C 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C
UK méret 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
cm 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5

 

Férfi ruházat:

Felsők S M L XL XXL
Mellkas 88-96 86-104 104-112 112-124 124-136
Derék 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121
Csípő 88-96 86-104 104-112 112-124 124-136
Alsók S M L XL XXL
Derék 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121
Csípő 88-96 86-104 104-112 112-124 124-136
Szárhossz 82,5 83 83,5 84 84,5

 

Női ruházat:

Felsők XS S M L XL
EU méret 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
Mellkas 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114
Derék 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98
Csípő 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120
Alsók XS S M L XL
Derék 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98
Csípő 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120
Szárhossz 79,5 79,5 80 80 80,5

 

Sportmelltartó méret:

NIKE méret EU méret 30 32 34 36 38 40 42 44
65 70 75 80 85 90 95 100
A A XS XS S M L XL 1X 2X
B B
C C S
D D M L XL 1X 2X 3X
DD E
E F

 

Fiú ruházat:

Betű XS S M L XL
Magasság 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
Életkor 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Mellkas 64,5-66 66-69 69-75 75-81,5 81,5-88,5
Derék 59,5-61,5 61,5-65 65-69 69-72,5 72,5-75,5
Csípő 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5 84,5-89,5

 

Lány ruházat:

Betű XS S M L XL
Magasság 122-128 128-137 137-146 146-156 156-166
Életkor 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Mellkas 64,5-68 68-73 73-79 79-85,5 85,5-92,5
Derék 59,5-61 61-64 64-68 68-71,5 71,5-74,5
Csípő 68,5-73 73-78,5 78,5-83,5 83,5-88,5 88,5-93,5

UNDER ARMOUR mérettáblázatok

Férfi cipő:

EU méret 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5
US méret 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK méret 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
cm 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

Női cipő:

EU méret 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
US méret 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK méret 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
cm 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

Gyerek cipő:

EU méret 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
US méret 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK méret 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
cm 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

Férfi ruházat:

Felsők S M L XL XXL
Mellkas 86-92 96-102 106-112 116-122 127-132
Derék 72-76 80-85 89-94 99-104 109-116
Alsók S M L XL XXL
Derék 72-76 80-85 89-94 99-104 109-116
Csípő 86-90 94-98 102-107 112-117 122-127

Női ruházat:

Felsők XS S M L XL
Mellkas 83-85 88-90 93-95 99-103 107-110
Derék 65-67 70-72 75-77 81-85 89-93
Alsók XS S M L XL
Derék 65-67 70-72 75-77 81-85 89-93
Csípő 88-90 93-95 98-100 104-108 112-116

Sportmelltartó méret:

UA méret EU méret 30 32 34 36 38 40 42
65 70 75 80 85 90 95
A A XS XS S M
B B L
C C S M L XL XXL
D D XL XXL 1X
DD E M L XL XXL 1X 2X
DDD F