Gyerek under armour mérettáblázatok
RUHÁZAT - FELSŐ
Méret | XS | S | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 119-128 | 128-135 | 135-150 | 150-165 | 165-178 |
Mellkas (cm) | 63-66 | 66-69 | 69-74 | 74-83 | 83-90 |
Derék (cm) | 58-61 | 61-63 | 63-69 | 69-76 | 76-84 |
Csípő (cm) | 66-69 | 69-71 | 71-79 | 79-86 | 86-94 |
RUHÁZAT - FELSŐ
Méret | XS | S | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 119-128 | 128-135 | 135-150 | 150-165 | 165-178 |
Derék (cm) | 58-61 | 61-63 | 63-69 | 69-76 | 76-84 |
Csípő (cm) | 66-69 | 69-71 | 71-79 | 79-86 | 86-94 |
CIPŐ - GYEREK
EU | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
UK | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 |
cm | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
CIPŐ - JUNIOR
EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
cm | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |