Gyerek nike mérettáblázatok
FIÚ ÉS UNISZEX RUHÁZAT
Méret | XS | S | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
Mellkas (cm) | 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
Derék (cm) | 59,5-61,5 | 61,5-65 | 65-69 | 69-72,5 | 72,5-75,5 |
Csípő (cm) | 68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 |
LÁNY RUHÁZAT
Méret | XS | S | M | L | XL |
Testmagasság (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
Mellkas (cm) | 64,5-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85,5 | 85,5-92,5 |
Derék (cm) | 59,5-61 | 61-64 | 64-68 | 68-71,5 | 71,5-74,5 |
Csípő (cm) | 68,5-73 | 73-78,5 | 78,5-83,5 | 83,5-88,5 | 88,5-93,5 |
LÁNY MELLTARTÓK
Méret | XS | S | M | L | XL |
Méret számmal | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Mell alatti rész (cm) | 63-65,5 | 66-68,5 | 69-72,5 | 73-77 | 77,5-82 |
CIPŐ - GYEREK
EU | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y |
UK | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 |
cm | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,4 |
CIPŐ - JUNIOR
EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
cm | 21,8 | 22,2 | 22,4 | 22,7 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,3 | 24,6 |