Női adidas mérettáblázatok
RUHÁZAT - FELSŐ
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Mellkas (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
Derék (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 95-104 |
Csípő (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
RUHÁZAT - ALSÓ
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Derék (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 95-104 |
Csípő (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Belső lábhossz (cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
MELEGÍTŐ
Méret | XXS 26-28 | XS 30-32 | S 34-36 | M 38-40 | L 42-44 | XL 46-48 | XXL 50-52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellkas (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
Derék (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
Csípő (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
Belső lábhossz (cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
SPORTMELLTARTÓ
Méret | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | XXS A-C | XXS A-C | XXS A-C | XXS D-DD | XXS D-DD | XXS D-DD |
65 | XXS A-C | XXS A-C | XXS A-C / XS A-C | XXS D-DD / XS A-C | XXS D-DD / XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD |
70 | XS A-C | XS A-C | XS A-C | XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD / S D-DD | S D-DD |
75 | S A-C | S A-C | S A-C | S D-DD | S D-DD | S D-DD | M D-DD |
80 | S A-C / M A-C | M A-C | M A-C | M A-C / M D-DD | M D-DD | M D-DD | M D-DD |
85 | M A-C | L A-C | L A-C | L A-C / L D-DD | L D-DD | L D-DD | L D-DD |
90 | L A-C | L A-C | XL A-C | L D-DD | L D-DD / XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD |
95 | XL A-C | XL A-C | XL AC / XXL A-C | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD / XXL D-DD | XXL D-DD |
100 | XL A-C | XXL A-C | XXL A-C | XL A-C / XXL D-DD | XXL D-DD | XXL D-DD | - |
FÜRDŐRUHA
Méret | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Mellkas (cm) | 85 | 88 | 91 | 94 | 97,5 | 101 | 105 |
Derék (cm) | 69 | 72 | 75 | 78 | 81,5 | 85 | 89,5 |
Csípő (cm) | 94 | 97 | 100 | 103 | 106,5 | 110 | 113,5 |
CIPŐ
EU | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
US női | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
cm | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 |