Gyerek adidas mérettáblázatok
RUHÁZAT - FELSŐ
Méret | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 | 176 |
Mellkas (cm) | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 | 89 | 91,5 |
Derék (cm) | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 | 74,5 | 76,5 |
Csípő (cm) | 60 | 68 | 74,5 | 81 | 89 | 91,5 | 94 |
RUHÁZAT - ALSÓ
Méret | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 | 176 |
Derék (cm) | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 | 74,5 | 76,5 |
Csípő (cm) | 60 | 68 | 74,5 | 81 | 89 | 91,5 | 94 |
Belső lábhossz (cm) | 56 | 59,5 | 65 | 70,5 | 76,5 | 79 | 82 |
MELEGÍTŐ
Méret | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellkas (cm) | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 | 89 | 91,5 |
Derék (cm) | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 | 74,5 | 76,5 |
Csípő (cm) | 60 | 68 | 74,5 | 81 | 89 | 91,5 | 94 |
Belső lábhossz (cm) | 56 | 59,5 | 65 | 70,5 | 76,5 | 79 | 82 |
CIPŐ - GYEREK
EU | 30 | 30,5 | 31 | 31,2 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
US | 12k | 12,5k | 13k | 13k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
cm | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 |
CIPŐ - JUNIOR
EU | 35,5 | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
cm | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 |