UNDER ARMOUR mérettáblázatok

Férfi cipő:

EU méret 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5
US méret 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK méret 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
cm 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

Női cipő:

EU méret 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
US méret 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK méret 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
cm 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

Gyerek cipő:

EU méret 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
US méret 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK méret 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
cm 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

Férfi ruházat:

Felsők S M L XL XXL
Mellkas 86-92 96-102 106-112 116-122 127-132
Derék 72-76 80-85 89-94 99-104 109-116
Alsók S M L XL XXL
Derék 72-76 80-85 89-94 99-104 109-116
Csípő 86-90 94-98 102-107 112-117 122-127

Női ruházat:

Felsők XS S M L XL
Mellkas 83-85 88-90 93-95 99-103 107-110
Derék 65-67 70-72 75-77 81-85 89-93
Alsók XS S M L XL
Derék 65-67 70-72 75-77 81-85 89-93
Csípő 88-90 93-95 98-100 104-108 112-116

Sportmelltartó méret:

UA méret EU méret 30 32 34 36 38 40 42
65 70 75 80 85 90 95
A A XS XS S M
B B L
C C S M L XL XXL
D D XL XXL 1X
DD E M L XL XXL 1X 2X
DDD F